| ΓΡΑΜΜΗ 2 | ||||||||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | |||||||||
| ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
| ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | |||||||
| ΔΕΥ - ΠΑΡ | Σ/Κ | |||||||||
| ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 05:30 | 05:30 | 00:05/02:05* | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 05:30 | 00:01/02:01* | ||||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 05:31 | 05:31 | 00:06/02:06* | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 05:31 | 00:02/02:02* | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 05:32 | 05:32 | 00:07/02:07* | ΑΛΙΜΟΣ | 05:33 | 00:05/02:05* | ||||
| ΣΕΠΟΛΙΑ | 05:34 | 05:34 | 00:09/02:09* | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 05:35 | 00:06/02:06* | ||||
| ΑΤΤΙΚΗ | 05:30 | 05:35 | 00:11/02:11* | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:30 | 00:08/02:08* | ||||
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 05:31 | 05:37 | 00:12/02:12* | ΔΑΦΝΗ | 05:31 | 00:10/02:10* | ||||
| ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 05:32 | 05:38 | 00:13/02:13* | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:32 | 00:11/02:11* | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 05:34 | 05:40 | 00:15/02:15* | ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 05:34 | 00:12/02:12* | ||||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 05:35 | 05:41 | 00:16/02:16* | ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 05:35 | 00:14/02:14* | ||||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:37 | 05:43 | 00:20/02:20* | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 05:37 | 00:15/02:15* | ||||
| ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 05:38 | 05:44 | 00:21/02:21* | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:38 | 00:20/02:20* | ||||
| ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ | 05:40 | 05:46 | 00:23/02:23* | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 05:40 | 00:21/02:21* | ||||
| ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 05:41 | 05:47 | 00:24/02:24* | ΟΜΟΝΟΙΑ | 05:42 | 00:23/02:23* | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:43 | 05:48 | 00:25/02:25* | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 05:43 | 00:24/02:24* | ||||
| ΔΑΦΝΗ | 05:44 | 05:50 | 00:27/02:27* | ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 05:44 | 00:25/02:25* | ||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:46 | 05:52 | 00:29/02:29* | ΑΤΤΙΚΗ | 05:46 | 00:27/02:27* | ||||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 05:48 | 05:54 | 00:30/02:30* | ΣΕΠΟΛΙΑ | 05:47 | 00:29/02:29* | ||||
| ΑΛΙΜΟΣ | 05:50 | 05:55 | 00:32/02:32* | ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 05:49 | 00:31/02:31* | ||||
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 05:52 | 05:58 | 00:34/02:34* | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 05:51 | 00:32/02:32* | ||||
| ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 05:53 | 05:59 | 00:36/02:36* | ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 05:52 | 00:34/02:34* | ||||
| ΓΡΑΜΜΗ 2 (ΜΕΤΡΟ) | ||||
| ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΜΕΤΡΟ) | ||||
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ | |
| Δευτέρα - Παρασκευή | 8/7 - 26/7 & 2/9 - 6/9 | 05:30 - 06:00 | 10' | |
| 06:00 - 17:30 | 5' | |||
| 17:30 - 22:00 | 7' | |||
| 22:00 - 00:20 | 10' | |||
| 00:20 - 02:20 | 15'* | |||
| 29/7 - 2/8 & 26/8 - 30/8 | 05:30 - 06:30 | 10' | ||
| 06:30 - 22:00 | 7' | |||
| 22:00 - 00:20 | 10' | |||
| 00:20 - 02:20 | 15'* | |||
| 5/8 - 23/8 | 05:30 - 00:20 | 10' | ||
| 00:20 - 02:20 | 15'* | |||
| Σάββατα & Κυριακές | 27/7 - 1/9 | 05:30 - 00:20 | 10' | |
| 00:20 - 02:20 | 15'* | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν θέση η άποψη δική μας αλλά Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Παρακαλούμε όταν υποβάλετε σχόλιο, να μην χρησιμοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισμούς
και να αποφεύγετε τα greeklish.